Steuerspar-Checkliste zum Jahreswechsel 2013/2014
Nehmen Sie sich vor dem Jahreswechsel ausreichend Zeit, um Ihre Steuersituation nochmals zu überdenken.
... Artikel lesen
Nehmen Sie sich vor dem Jahreswechsel ausreichend Zeit, um Ihre Steuersituation nochmals zu überdenken.
... Artikel lesen
Alle Umsätze aus Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, die im Rahmen der Tätigkeit als Arzt durchgeführt werden ...
... Artikel lesen
Ihr Kind studiert im Ausland – in welchem Fall kann der finanzielle Mehraufwand als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden?
... Artikel lesen
Geringfügigkeitswerte, Höchstbeitragsgrundlage etc.
... Artikel lesen
Werden Unterhaltsleistungen für ein nicht dem Haushalt des Steuerpflichtigen angehöriges Kind gezahlt ...
... Artikel lesen
Empfehlenswertes Kulturangebot, das sollte man nicht verpassen!
... Artikel lesen
ASVG | ||
---|---|---|
Geringfügigkeitsgrenze | ||
täglich | € 30,35 | |
monatlich | € 395,31 | |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgaben | € 592,97 | |
Höchstbeitragsgrundlage | ||
täglich | € 151,00 | |
monatlich | € 4.530,00 | |
jährlich für Sonderzahlungen | € 9.060,00 | |
Höchstbeitragsgrundlage | ||
montaltich für freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlung | € 5.285,00 |
GSVG | ||
---|---|---|
Pensionsversicherung | ||
Höchstbeitragsgrundlage | ||
pro Monat | € 5.285,00 | |
pro Jahr | € 63.420,00 | |
Mindestbeitragsgrundlage 1.-3. Jahr | ||
pro Monat | € 537,78 | |
pro Jahr | € 6.453,36 | |
Mindestbeitragsgrundlage ab 4. Jahr | ||
pro Monat | € 687,98 | |
pro Jahr | € 8.255,76 | |
Unfallversicherung | ||
monatlich | € 8,67 | |
jährlich | € 104,04 |
Stand: 06. November 2013